(812) 334-55-55
Санкт-Петербург, пр. Энгельса, д.35
(812) 325-25-35
Санкт-Петербург, ул. Хасанская, д.5
Контракт Peugeot сервис плюс может быть приобретен не позднее 18 месяцев с момента приобретения автомобиля.
(с учетом ограничений по пробегу, указанных в сервисной книжке Peugeot)
Для автомобилей Peugeot 107
| Срок¹ | Пробег² | Стоимость³ | |
|---|---|---|---|
| 12 месяцев | 40 000 км | 5 190 | (6 490) |
| 60 000 км | 5 890 | (7 390) | |
| 80 000 км | 6 790 | (8 490) | |
| 100 000 км | 8 090 | (10 190) | |
| 120 000 км | 9 090 | (11 390) | |
| 24 месяца | 60 000 км | 7 590 | (9 490) |
| 80 000 км | 9 090 | (11 390) | |
| 100 000 км | 10 990 | (13 790) | |
| 120 000 км | 13 190 | (16 490) | |
| 140 000 км | 15 890 | (19 890) | |
| 36 месяцев | 80 000 км | 10 990 | (13 790) |
| 100 000 км | 13 990 | (17 490) | |
| 120 000 км | 17 290 | (21 690) | |
| 140 000 км | 21 090 | (26 390) | |
| 160 000 км | 25 190 | (31 490) | |
Для автомобилей Peugeot 207
| Срок¹ | Пробег² | Стоимость³ | |
|---|---|---|---|
| 12 месяцев | 40 000 км | 7 790 | (9 790) |
| 60 000 км | 9 290 | (11 690) | |
| 80 000 км | 11 490 | (14 390) | |
| 100 000 км | 14 790 | (18 490) | |
| 120 000 км | 18 090 | (22 690) | |
| 24 месяца | 60 000 км | 13 590 | (16 990) |
| 80 000 км | 17 690 | (22 190) | |
| 100 000 км | 22 890 | (28 690) | |
| 120 000 км | 28 590 | (35 790) | |
| 140 000 км | 34 990 | (43 790) | |
| 36 месяцев | 80 000 км | 21 690 | (27 190) |
| 100 000 км | 27 590 | (34 490) | |
| 120 000 км | 34 190 | (42 790) | |
| 140 000 км | 41 490 | (51 890) | |
| 160 000 км | 49 590 | (61 990) | |
Для автомобилей Peugeot 308 с гарантией изготовителя 3 года
| Срок¹ | Пробег² | Стоимость³ | |
|---|---|---|---|
| 12 месяцев | 60 000 км | 10 890 | (13 690) |
| 80 000 км | 13 990 | (17 490) | |
| 100 000 км | 17 890 | (22 390) | |
| 120 000 км | 22 290 | (27 890) | |
| 140 000 км | 26 990 | (33 790) | |
| 24 месяца | 80 000 км | 22 090 | (27 690) |
| 100 000 км | 28 390 | (35 490) | |
| 120 000 км | 35 390 | (44 290) | |
| 140 000 км | 43 290 | (51 190) | |
| 160 000 км | 51 990 | (64 990) | |
с гарантией изготовителя 2 года
| Срок¹ | Пробег² | Стоимость |
|---|---|---|
| 12 месяцев | 40 000 км | 10 190 |
| 60 000 км | 12 090 | |
| 80 000 км | 14 990 | |
| 100 000 км | 19 290 | |
| 120 000 км | 23 590 | |
| 24 месяца | 60 000 км | 17 690 |
| 80 000 км | 22 990 | |
| 100 000 км | 29 790 | |
| 120 000 км | 37 190 | |
| 140 000 км | 45 490 | |
| 36 месяцев | 80 000 км | 28 190 |
| 100 000 км | 35 890 | |
| 120 000 км | 44 490 | |
| 140 000 км | 53 990 | |
| 160 000 км | 64 490 |
Для автомобилей Peugeot RCZ
| Срок¹ | Пробег² | Стоимость³ | |
|---|---|---|---|
| 12 месяцев | 40 000 км | 11 890 | (14 890) |
| 60 000 км | 17 790 | (22 290) | |
| 80 000 км | 24 390 | (30 490) | |
| 100 000 км | 32 090 | (40 190) | |
| 120 000 км | 40 590 | (50 790) | |
| 24 месяца | 60 000 км | 29 990 | (37 490) |
| 80 000 км | 39 890 | (49 890) | |
| 100 000 км | 51 390 | (64 290) | |
| 120 000 км | 64 290 | (80 390) | |
| 140 000 км | 78 490 | (98 190) | |
| 36 месяцев | 80 000 км | 50 590 | (63 290) |
| 100 000 км | 64 090 | (80 190) | |
| 120 000 км | 79 490 | (99 390) | |
| 140 000 км | 96 490 | (120 690) | |
| 160 000 км | 115 390 | (144 290) | |
Для автомобилей Peugeot 3008
| Срок¹ | Пробег² | Стоимость³ | |
|---|---|---|---|
| 12 месяцев | 40 000 км | 11 690 | (14 690) |
| 60 000 км | 16 590 | (20 790) | |
| 80 000 км | 22 390 | (27 990) | |
| 100 000 км | 28 790 | (35 990) | |
| 120 000 км | 35 990 | (44 990) | |
| 24 месяца | 60 000 км | 26 990 | (33 790) |
| 80 000 км | 35 690 | (44 690) | |
| 100 000 км | 45 490 | (56 890) | |
| 120 000 км | 56 790 | (70 990) | |
| 140 000 км | 69 490 | (86 890) | |
| 36 месяцев | 80 000 км | 44 690 | (55 890) |
| 100 000 км | 56 790 | (70 990) | |
| 120 000 км | 70 390 | (87 990) | |
| 140 000 км | 85 390 | (106 790) | |
| 160 000 км | 101 990 | (127 490) | |
Для автомобилей Peugeot 4007
| Срок¹ | Пробег² | Стоимость³ | |
|---|---|---|---|
| 12 месяцев | 40 000 км | 9 990 | (12 490) |
| 60 000 км | 12 390 | (15 490) | |
| 80 000 км | 16 590 | (20 790) | |
| 100 000 км | 21 290 | (26 690) | |
| 120 000 км | 26 590 | (33 290) | |
| 24 месяца | 60 000 км | 19 990 | (24 990) |
| 80 000 км | 25 890 | (32 390) | |
| 100 000 км | 32 490 | (40 690) | |
| 120 000 км | 40 390 | (50 490) | |
| 140 000 км | 48 890 | (61 190) | |
| 36 месяцев | 80 000 км | 32 190 | (40 290) |
| 100 000 км | 39 990 | (49 990) | |
| 120 000 км | 49 090 | (61 390) | |
| 140 000 км | 59 190 | (73 990) | |
| 160 000 км | 70 590 | (88 290) | |
Для автомобилей Peugeot Partner
| Срок¹ | Пробег² | Стоимость³ | |
|---|---|---|---|
| 12 месяцев | 40 000 км | 5 390 | (6 790) |
| 60 000 км | 6 790 | (8 490) | |
| 80 000 км | 8 590 | (10 790) | |
| 100 000 км | 10 790 | (13 490) | |
| 120 000 км | 13 290 | (16 690) | |
| 24 месяца | 60 000 км | 8 790 | (10 990) |
| 80 000 км | 12 390 | (15 490) | |
| 100 000 км | 16 390 | (20 490) | |
| 120 000 км | 20 790 | (25 990) | |
| 140 000 км | 25 190 | (31 490) | |
| 36 месяцев | 80 000 км | 13 590 | (16 990) |
| 100 000 км | 18 790 | (23 490) | |
| 120 000 км | 24 990 | (31 290) | |
| 140 000 км | 32 190 | (40 290) | |
| 160 000 км | 40 790 | (50 990) | |
Для автомобилей Peugeot Boxer
| Срок¹ | Пробег² | Стоимость³ | |
|---|---|---|---|
| 12 месяцев | 40 000 км | 14 990 | (18 790) |
| 60 000 км | 21 990 | (27 490) | |
| 80 000 км | 33 090 | (41 390) | |
| 100 000 км | 46 890 | (58 690) | |
| 120 000 км | 63 090 | (78 890) | |
| 24 месяца | 60 000 км | 34 190 | (42 790) |
| 80 000 км | 50 790 | (63 490) | |
| 100 000 км | 69 990 | (87 490) | |
| 120 000 км | 93 790 | (117 290) | |
| 140 000 км | 121 290 | (151 690) | |
| 36 месяцев | 80 000 км | 59 190 | (73 990) |
| 100 000 км | 81 990 | (102 490) | |
| 120 000 км | 113 590 | (141 990) | |
| 140 000 км | 147 690 | (184 690) | |
| 160 000 км | 186 990 | (233 790) | |
¹ Считая с даты истечения договорной гарантии.
² Пробег отсчитывается от нулевого значения по спидометру автомобиля
³ Первой указана стоимость контракта, оформленного в течение 30 дней со дня выдачи нового автомобиля. Второй (в скобках) — стоимость контракта, оформленного по истечении 30 дней со дня выдачи нового автомобиля. Все цены указаны с учетом НДС в рублях.
(812) 334-55-55
Санкт-Петербург, пр. Энгельса, д.35
(812) 325-25-35
Санкт-Петербург, ул. Хасанская, д.5